公開日: 2024/10/02
更新日: 2026/02/04
LINE公式アカウントを運用されている方は、様々ある機能を効果的に活用できていますか?
このコラムでは、よく使われる11つの機能の紹介とその活用法について解説していきます。
LINE公式アカウントは、顧客とのコミュニケーションを強化するために多様な機能を提供しています。ここでは、その中から特に重要な11つの機能を紹介します。
迅速で丁寧な対応が求められる場合や、詳細な説明が必要な商品・サービスにおいて効果的です
予約や購入、ポイント管理など多彩な機能を実装する事が出来る。
次からは、各機能について運用の観点から以下の要素を交えて解説していきます。
掲載面 | 項目 | 評価 | 詳細 |
PUSH配信 | 情報量 | 4 | 1回の配信で3吹き出し配信できるため、吹き出し毎に訴求内容を変えられる |
インタラクティビティ | 3 | 配信したバナーに自動応答の設定ができるため、chat botのような実装も可能 | |
タイミングのコントロール | 5 | 配信時間を任意で設定可能 | |
パーソナライゼーション | 5 | 性別や年代などのデモグラフィック情報以外に、行動履歴でもターゲティング可能 | |
フォーマットの種類 | 5 | テキスト、画像、動画、カルーセルなど多様なフォーマットを用意している |
■目的
・特定の情報(新商品、キャンペーン、イベントなど)を届け、ユーザーの認知を促進し、アクションを誘導する。
・既存顧客へのリマインドやエンゲージメント向上を行う。
■ユーザーアクション
・メッセージを開封し、提供されたリンクやクーポンを利用する。
・商品の購入やキャンペーンへの参加、イベントの予約などを行う。
■KPI
・開封数/率
・クリック数/率
・CV数/率
■ユーザーの利用頻度
配信されたタイミングでPUSH通知が届くので、一斉にユーザーが反応する。その後1~2日で反応は落ち着く。
■コスト
一定通数までは無料で配信できるが、1通(1ユーザーに届く配信)当たり最大3円かかる。
リッチメニューは、LINE公式アカウントのインタフェースの一部として常設されるバナーであり、その設計と機能性がユーザー体験に大きな影響を与えます。
掲載面 | 項目 | 評価 | 詳細 |
リッチメニュー | 情報量 | 5 | 6つまでリンクエリアを利用でき、サービス訴求だけではなく、カスタマーサポートの機能なども実装されるケースが多い |
インタラクティビティ | 3 | 設定したバナーに自動応答の設定ができるため、chat botのような実装も可能 | |
タイミングのコントロール | 5 | 配信時間を任意で設定可能 | |
パーソナライゼーション | 2 | メニューであるため、基本的にはユーザー全体に同じ訴求を行う | |
フォーマットの種類 | 1 | 掲載できるのはバナーのみ |
■目的
ユーザーに視覚的に分かりやすいメニューを提示し、各機能やページへの誘導をスムーズに行う。複数のアクションを一つのメニューに集約し、ユーザーが目的に合わせて操作できるようにする。
■ユーザーアクション
・リッチメニューのボタンをタップし、特定のページに移動したり、情報を得る
(例: 商品購入、クーポン利用、予約フォームへアクセス)。
・ユーザーは自身の興味に応じたメニュー項目を選択し、直感的に行動できる。
■KPI
・クリック数/率
・CV数/率
・キーワード応答数
■ユーザーの利用頻度
PUSH配信のタイミングで合わせて利用される事が多いが、アカウント内に常設されているため、日常的に利用される
■コスト
活用に費用はかからない
あいさつメッセージは、LINE公式アカウントとユーザーとの最初の接点となる重要な機能です。
掲載面 | 項目 | 評価 | 詳細 |
あいさつメッセージ | 情報量 | 4 | 1回の配信で4吹き出し配信できるため、吹き出し毎に訴求内容を変えられる |
インタラクティビティ | 3 | 配信したバナーに自動応答の設定ができるため、chat botのような実装も可能 | |
タイミングのコントロール | 1 | ユーザー登録された際に初めに送られるメッセージのため、ユーザーの登録タイミング次第 | |
パーソナライゼーション | 1 | 基本的には一律同じ内容を送る仕様 | |
フォーマットの種類 | 5 | テキスト、画像、動画、カルーセルなど多様なフォーマットを用意している |
■目的
・初回接触の際、ユーザーにブランドやサービスを認識してもらう。
・今後のコミュニケーションの導線を整備する。
・サービス利用に繋がるアクションをしてもらう
■ユーザーアクション
配信されたコンテンツの閲覧やクリック
■KPI
・クリック数/率
・CV数/率
■ユーザーの利用頻度
友だち追加やブロック解除があった時のみ配信されるので、以降利用されるものではない。
■コスト
自動で配信されるものでコストはかからない
キーワード応答は、ユーザーが特定のキーワードを入力した際に自動で反応するLINE公式アカウントの機能です。この機能は、インタラクティブなユーザーエクスペリエンスを提供し、顧客サービスの効率化に寄与します。以下に、キーワード応答の主要な特性を詳述します。
掲載面 | 項目 | 評価 | 詳細 |
キーワード応答 | 情報量 | 5 | 複数回ユーザーとやり取りする事が多いため、情報を送れる回数が多い |
インタラクティビティ | 5 | ユーザーとやり取りする仕様のため、インタラクティブな施策となっている | |
タイミングのコントロール | 2 | ユーザーがキーワードを入力する初動が合って開始される | |
パーソナライゼーション | 4 | ユーザーの回答によって返答するコンテンツを変えられる | |
フォーマットの種類 | 5 | テキスト、画像、動画、カルーセルなど多様なフォーマットを用意している |
■目的
・ユーザーの問い合わせや検索に対して、リアルタイムでコンテンツを提供し、効率的なユーザー対応を行う
・自動対応による運用負荷削減
■ユーザーアクション
特定のキーワードを入力して、知りたい情報を簡単に得る
■KPI
・応答数
・クリック数/率
■ユーザーの利用頻度
気になる事や悩みがあった時に利用される
■コスト
自動で配信されるものでコストはかからない
プロフィール機能は、ユーザーがアカウントに初めて接触する際に表示される情報であり、ブランドの第一印象を形成します。以下に、プロフィール機能の主要な特性を紹介します。
掲載面 | 項目 | 評価 | 詳細 |
プロフィール | 情報量 | 3 | 商品情報、店舗情報、VOOMの投稿などプロフィール独自の情報を設定できる |
インタラクティビティ | 1 | 閲覧のみでユーザーとの双方向のやり取りは無し | |
タイミングのコントロール | 1 | アカウント登録時か、ユーザーが任意で訪問するのみで、コントロール不可 | |
パーソナライゼーション | 1 | ユーザー毎にコンテンツを切り替える事は不可 | |
フォーマットの種類 | 4 | 商品情報、店舗情報、VOOMの投稿などプロフィール独自のフォーマットがある |
■目的
アカウント登録前にブランドやサービスの概要を伝える場として活用
■ユーザーアクション
・ブランドの紹介や提供するサービスを確認する。
・リンクをクリックしてウェブサイトやSNSに移動する。
・アカウントをフォローする
■KPI
・訪問数
・ページビュー数
・クリック数/率
■ユーザーの利用頻度
アカウントフォロー前に見られるのと、配信タイミングでも一定数プロフィール面に訪れる
■コスト
活用に費用はかからない
VOOM(タイムライン)は、LINE公式アカウントが無料で投稿できる機能で、拡散性があり、”いいね”などユーザーの反応が可視化されます。
掲載面 | 項目 | 評価 | 詳細 |
VOOM | 情報量 | 3 | テキストを1万文字程入力できるため、情報量は多く入れられるが、ユーザービリティなどから情報量は抑えたケースが多い |
インタラクティビティ | 1 | 閲覧のみでユーザーとの双方向のやり取りは無し | |
タイミングのコントロール | 5 | 配信時間を任意で設定可能 | |
パーソナライゼーション | 1 | ユーザー全体に一律同じ内容を送る仕様 | |
フォーマットの種類 | 3 | テキスト、画像、動画の種類のみ |
■目的
・特定の情報(新商品、キャンペーン、イベントなど)を届け、ユーザーの認知を促進し、アクションを誘導する。
・フォロワーを増やし、エンゲージメントを高める。
■ユーザーアクション
・コンテンツを閲覧し、興味を持てば「いいね」やコメントを残す。
・リンクをクリックして詳細を確認したり、サイト遷移する。
・アカウントをフォローして今後のコンテンツを受け取るようにする。
■KPI
・クリック数/率
・動画再生数
・いいねやコメントの数
■ユーザーの利用頻度
PUSH配信のタイミングで合わせて閲覧される。または、タイムライン閲覧時に表示される。
■コスト
活用に費用はかからない
ステップ配信は、ユーザーが特定のアクションを起こした際に、事前に設定したタイミングで自動的にメッセージが送信されるLINE公式アカウントの機能です。このシステムを利用することで、顧客との継続的なエンゲージメントが可能となります。以下に、ステップ配信の主要な特性を詳述します。
掲載面 | 項目 | 評価 | 詳細 |
ステップ配信 | 情報量 | 4 | 1回の配信で3吹き出し配信でき、回数も複数回配信設定できる |
インタラクティビティ | 3 | 配信したバナーに自動応答の設定ができるため、chat botのような実装も可能 | |
タイミングのコントロール | 1 | 基本的にはあいさつメッセージの後送られる内容のため、コントロール不可 | |
パーソナライゼーション | 3 | ユーザー属性毎に配信内容を変えられる | |
フォーマットの種類 | 5 | テキスト、画像、動画、カルーセルなど多様なフォーマットを用意している |
■目的
ユーザーのステータスに合わせて、エンゲージメントを高める
■ユーザーアクション
・メッセージを開封し、提供されたリンクやクーポンを利用する。
・商品の購入やキャンペーンへの参加、イベントの予約などを行う。
■KPI
・開封数/率
・クリック数/率
・CV数/率
■ユーザーの利用頻度
ユーザーの行動や登録からの経過時間に応じて、段階的にメッセージが配信されるため、その配信時に利用される。
■コスト
一定通数までは無料で配信できるが、PUSH配信と同じカウントがされるため、1通(1ユーザーに届く配信)当たり最大3円かかる。
チャットは、ユーザーの個別のニーズに対応するための機能です。
迅速で丁寧な対応が求められる場合や、詳細な説明が必要な商品・サービスにおいて効果的です
掲載面 | 項目 | 評価 | 詳細 |
チャット | 情報量 | 5 | ユーザーの質問に応じて調整可能 |
インタラクティビティ | 5 | ユーザーの質問に応じて調整可能 | |
タイミングのコントロール | 5 | ユーザーもいつでも聞けるし、回答者も回答するタイミングは選択できる | |
パーソナライゼーション | 5 | ユーザーの質問に応じて調整可能 | |
フォーマットの種類 | 1 | 基本的にはテキストのみの対応 |
■目的
ユーザーからの質問や問い合わせに個別対応し、迅速かつ丁寧なサポートを提供することで、信頼関係を築く。
■ユーザーアクション
チャットを通じて問い合わせを行う(例: 商品情報の確認、予約や注文の確認、サービスに関する質問)
■KPI
・問い合わせ件数
・チャット経由でのアクション数(クリックや購入など)
■ユーザーの利用頻度
ユーザーが必要と感じた際に、随時利用可能。一般には営業時間中に限られる。
■コスト
一定通数までは無料で配信できるが、PUSH配信と同じカウントがされるため、1通(1ユーザーに届く配信)当たり最大3円かかる。
クーポン機能は、割引や特典を提供することで顧客の購買行動を促進する事が出来ます
掲載面 | 項目 | 評価 | 詳細 |
クーポン | 情報量 | 2 | 利用に関しての注意事項程度 |
インタラクティビティ | 1 | ユーザーが利用するのみで双方向のやり取りは無し | |
タイミングのコントロール | 5 | 開始日と終了日を設定できるため、余計な期間に表示させないことができる | |
パーソナライゼーション | 1 | 基本的にはユーザー全体に同じ内容を表示 | |
フォーマットの種類 | 3 | テキストと画像とボタン程度でフォーマットは決まっているが、当選率などは任意で変更可能 |
■目的
ユーザーに割引や特典を提供し、購買や来店を促進する。
■ユーザーアクション
クーポンをLINE公式アカウント上で受け取り、店舗やオンラインショップで使用する。
■KPI
・クーポンページビュー数
・クーポン使用率
■ユーザーの利用頻度
提供されるキャンペーン期間中に利用される
■コスト
活用に費用はかからない
ショップカードは、顧客の定期的な利用を促し、リピーターを増やすための機能です。
掲載面 | 項目 | 評価 | 詳細 |
ショップカード | 情報量 | 1 | 簡単な案内テキスト程度の表示 |
インタラクティビティ | 3 | ユーザーによってポイント蓄積状況は変わる | |
タイミングのコントロール | 3 | PUSH配信の告知されたタイミングで反応されやすいが、表示されるかはユーザー次第 | |
パーソナライゼーション | 3 | 基本的にはユーザー全体に同じ内容を表示するが、スタンプカードなのでポイントの蓄積はユーザー毎に表示が変わる | |
フォーマットの種類 | 3 | テキストと画像とボタン程度でフォーマットは決まっているが、蓄積ポイント数や有効期限などは任意で変更可能 |
■目的
リピーターの獲得や来店頻度の向上を目指す。
■ユーザーアクション
商品購入やサービス利用のたびにスタンプを獲得し、規定数集めると特典を受け取る。
■KPI
・使用率
・完了率
■ユーザーの利用頻度
商品購入やサービス利用のたびに利用
■コスト
活用に費用はかからない
ユーザーがLINE内で完結する便利な操作をカスタマイズして実装する機能。
予約や購入、ポイント管理など多彩な機能を実装する事が出来る。
mini appの詳細について以下記事を参考にしてみてください。
https://t-comoffice.com/method/tXOqhF1p
掲載面 | 項目 | 評価 | 詳細 |
mini app | 情報量 | 5 | 独自開発のため調整可能 |
インタラクティビティ | 5 | 独自開発のため調整可能 | |
タイミングのコントロール | 3 | 機能によるが、PUSH配信の告知されたタイミングで反応されやすい | |
パーソナライゼーション | 5 | 独自開発のため調整可能 | |
フォーマットの種類 | 5 | 独自開発のため調整可能 |
■目的
LINE内で手軽に予約、注文、問い合わせ、ポイント管理などができる機能を提供し、利便性を向上させる。
■ユーザーアクション
・ミニアプリを通じて商品を注文、サービスの予約、ポイントを管理したり、必要な情報を簡単に取得する。
・ユーザーは、LINEを通して直接行動(購入、予約など)を完了できるため、スムーズにサービスを利用する。
■KPI
・利用ユーザー数
・クリック数/率
・CV数/率
・継続利用率
■ユーザーの利用頻度
ユーザーが必要な時にいつでも利用できるため、利用頻度は高い。
特に、定期的な予約や購入をするユーザーにとっては、継続利用の利便性が高まる。
■コスト
開発内容に応じてコストがかかる
機能 | 目的 | ユーザーアクション | KPI | ユーザーの利用頻度 | コスト |
PUSH配信 | ・特定の情報(新商品、キャンペーン、イベントなど)を届け、ユーザーの認知を促進し、アクションを誘導する。 | ・メッセージを開封し、提供されたリンクやクーポンを利用する。 | ・開封数/率 | 配信されたタイミングでPUSH通知が届くので、一斉にユーザーが反応する。その後1~2日で反応は落ち着く。 | 一定通数までは無料で配信できるが、1通(1ユーザーに届く配信)当たり最大3円かかる。 |
リッチメニュー | ユーザーに視覚的に分かりやすいメニューを提示し、各機能やページへの誘導をスムーズに行う。複数のアクションを一つのメニューに集約し、ユーザーが目的に合わせて操作できるようにする。 | ・リッチメニューのボタンをタップし、特定のページに移動したり、情報を得る(例: 商品購入、クーポン利用、予約フォームへアクセス)。 | ・クリック数/率 | PUSH配信のタイミングで合わせて利用される事が多いが、アカウント内に常設されているため、日常的に利用される | 活用に費用はかからない |
あいさつメッセージ | ・初回接触の際、ユーザーにブランドやサービスを認識してもらう。 | 配信されたコンテンツの閲覧やクリック | ・クリック数/率 | 友だち追加やブロック解除があった時のみ配信されるので、以降利用されるものではない。 | 自動で配信されるものでコストはかからない |
自動/キーワード応答 | ・ユーザーの問い合わせや検索に対して、リアルタイムでコンテンツを提供し、効率的なユーザー対応を行う | 特定のキーワードを入力して、知りたい情報を簡単に得る | ・応答数 | 気になる事や悩みがあった時に利用される | 自動で配信されるものでコストはかからない |
プロフィール | ブランドやサービスの概要を伝える場として活用 | ・ブランドの紹介や提供するサービスを確認する。 | ・訪問数 | アカウントフォロー前に見られるのと、配信タイミングでも一定数プロフィール面に訪れる | 活用に費用はかからない |
VOOM | ・特定の情報(新商品、キャンペーン、イベントなど)を届け、ユーザーの認知を促進し、アクションを誘導する。 | ・コンテンツを閲覧し、興味を持てば「いいね」やコメントを残す。 | ・クリック数/率 | PUSH配信のタイミングで合わせて閲覧される。または、タイムライン閲覧時に表示される。 | 活用に費用はかからない |
ステップ配信 | ユーザーのステータスに合わせて、エンゲージメントを高める | ・メッセージを開封し、提供されたリンクやクーポンを利用する。 | ・開封数/率 | ユーザーの行動や登録からの経過時間に応じて、段階的にメッセージが配信されるため、その配信時に利用される。 | 一定通数までは無料で配信できるが、1通(1ユーザーに届く配信)当たり最大3円かかる。 |
チャット | ユーザーからの質問や問い合わせに個別対応し、迅速かつ丁寧なサポートを提供することで、信頼関係を築く。 | チャットを通じて問い合わせを行う(例: 商品情報の確認、予約や注文の確認、サービスに関する質問)。 | ・問い合わせ件数 | ユーザーが必要と感じた際に、随時利用可能。一般には営業時間中に限られる。 | 一定通数までは無料で配信できるが、1通(1ユーザーに届く配信)当たり最大3円かかる。 |
クーポン | ユーザーに割引や特典を提供し、購買や来店を促進する。 | クーポンをLINE公式アカウント上で受け取り、店舗やオンラインショップで使用する。 | ・クーポンページビュー数 | 提供されるキャンペーン期間中に利用される | 活用に費用はかからない |
ショップカード | リピーターの獲得や来店頻度の向上を目指す。 | 商品購入やサービス利用のたびにスタンプを獲得し、規定数集めると特典を受け取る。 | ・使用率 | 商品購入やサービス利用のたびに利用 | 活用に費用はかからない |
mini app | LINE内で手軽に予約、注文、問い合わせ、ポイント管理などができる機能を提供し、利便性を向上させる。 | ・ミニアプリを通じて商品を注文、サービスの予約、ポイントを管理したり、必要な情報を簡単に取得する。 | ・利用ユーザー数 | ユーザーが必要な時にいつでも利用できるため、利用頻度は高い。特に、定期的な予約や購入をするユーザーにとっては、継続利用の利便性が高まる。 | 開発内容に応じてコストがかかる |
いかがでしたでしょうか?
今回はLINE公式アカウントを運用するにあたって重要な機能をご紹介しました。
機能それぞれに特徴と効果が分かれており、目的やユーザー導線に応じて使い分ける必要があります。
ぜひ自社運用の参考にしてみてください。